一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):XJSX-ZB-2021-1204
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:吉木薩爾縣應(yīng)急管理局消防救援車輛項(xiàng)目
首次公告日期:2022年01月06日
2950000
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
| 序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
| 1 | 8噸水罐泡沫車發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 8噸水罐泡沫車發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥255KW | 8噸水罐泡沫車發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥250KW |
| 2 | 8噸水罐泡沫車軸距 | 8噸水罐泡沫車軸距≥4700mm | 8噸水罐泡沫車軸距≥4500mm |
| 3 | 搶險(xiǎn)救援車發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 搶險(xiǎn)救援車發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥238KW | 搶險(xiǎn)救援車發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥213KW |
| 4 | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)最大工作高度 | 搶險(xiǎn)救援車的液壓起重機(jī)最大工作高度8m | 搶險(xiǎn)救援車的液壓起重機(jī)最大工作高度≥10m |
| 5 | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)最大起重能力 | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)最大起重能力≥5T | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)最大起重能力≥6T |
| 6 | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)回轉(zhuǎn)角度 | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)回轉(zhuǎn)角度≥380° | 搶險(xiǎn)救援車液壓起重機(jī)回轉(zhuǎn)角度≥410° |
| 7 | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤最大牽引力 | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤最大牽引力≥7600㎏ | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤最大牽引力≥70KN |
| 8 | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤鋼絲繩長(zhǎng)度 | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤鋼絲繩長(zhǎng)度≥36m | 搶險(xiǎn)救援車牽引絞盤鋼絲繩長(zhǎng)度≥30m |
更正日期:2022年01月14日
三、其他補(bǔ)充事宜
四、對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:吉木薩爾縣應(yīng)急管理局
地 址:吉木薩爾縣西域路應(yīng)急管理局
聯(lián)系方式:0994-6929003
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆申鑫工程建設(shè)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地 址:烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚山路美侖.環(huán)球港5號(hào)寫字樓1602室
聯(lián)系方式:13699353096 0991-3668577
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎紅霞
電 話:13699353096 0991-3668577
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-01-14 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言