項(xiàng)目概況
應(yīng)急救援設(shè)備類招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2022年01月19日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):TLSZC-G-H-210070
項(xiàng)目名稱:應(yīng)急救援設(shè)備類
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:8,000,000.00元
采購需求:
合同包1(防汛物資物料采購第一包):
合同包預(yù)算金額:4,329,000.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沖鋒舟 | 2(艘) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沖鋒舟 | 8(艘) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 橡皮艇 | 8(艘) | 詳見采購文件 | 25,600.00 | - |
| 1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 橡皮艇 | 8(艘) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
| 1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 拋投器 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 660,000.00 | - |
| 1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援繩 | 1,000(條) | 詳見采購文件 | 690,000.00 | - |
| 1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防汛組合工具 | 1,000(套) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
| 1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 氣動(dòng)打樁機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
| 1-9 | 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)組 | 6(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-10 | 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)組 | 6(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 4,000(件) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 迷彩服 | 3,000(件) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 4,000(件) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按合同中約定執(zhí)行
合同包2(防汛物資物料采購第二包):
合同包預(yù)算金額:1,032,300.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī) | 2(架) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 2-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī) | 2(架) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 夜視儀 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 2-4 | 衛(wèi)星電話 | 衛(wèi)星電話 | 5(部) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 2-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對講機(jī) | 50(部) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 2-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 擴(kuò)音器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 2-7 | 手電筒 | 強(qiáng)光手電 | 2,000(個(gè)) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按合同中約定執(zhí)行
合同包3(防汛物資物料采購第三包):
合同包預(yù)算金額:2,638,700.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鍍鋅鐵片 | 90(噸) | 詳見采購文件 | 675,000.00 | - |
| 3-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 土工布 | 100,000(平方米) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 3-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 編織袋 | 100,000(條) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 3-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防汛子堤 | 810(米) | 詳見采購文件 | 486,000.00 | - |
| 3-5 | 混流泵 | 混流泵 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 3-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鐵鍬 | 8,254(把) | 詳見采購文件 | 412,700.00 | - |
| 3-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 3-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 噸袋 | 5,000(條) | 詳見采購文件 | 235,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:按合同中約定執(zhí)行
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年12月29日至2022年01月06日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年01月19日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市本級通遼市公共資源交易中心3樓市本級開標(biāo)室二
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:通遼市應(yīng)急管理局
地址:通遼市行政中心西配樓
聯(lián)系方式:0475-8836731
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:通遼市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清大街378號(hào)
聯(lián)系方式:0475-6333307
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張杰
電話:0475-6333307
通遼市政府采購中心
2021年12月28日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-28 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 通遼市應(yīng)急管理局應(yīng)急救援設(shè)備類招標(biāo)公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言