為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昆山市公安消防大隊淀山湖中隊2021年12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
| 1 | 消防頭盔 | 耐高溫、抗擠壓、防穿刺、防砸(采購數(shù)量34頂) | 15.3萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 2 | 滅火防護服 | 20式消防員滅火防護服 作戰(zhàn)款 (采購數(shù)量36套) | 14.04萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 3 | 消防手套 | 耐高溫、耐磨、舒適(采購數(shù)量27雙) | 1.35萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 4 | 安全腰帶 | (采購數(shù)量18條) | 0.63萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 5 | 滅火防護靴 | 耐高溫、耐磨(采購數(shù)量22雙) | 1.76萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 6 | 空氣呼吸器 | 6.8L瓶 霍尼韋爾/梅思安(采購數(shù)量8套) | 8.8萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 7 | 佩戴式防爆頭燈 | (采購數(shù)量20個) | 1.2萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 8 | 呼救器 | 新型定位呼救器 (采購數(shù)量23個) | 3.22萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 9 | 應(yīng)急逃生安全繩 | 應(yīng)急逃生安全繩帶緩降 (采購數(shù)量11套) | 1.32萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 10 | 消防腰斧 | (采購數(shù)量11把) | 0.38萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 11 | 阻燃頭套 | 阻燃、舒適(采購數(shù)量20個) | 0.52萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
| 12 | 安全掛鉤 | 鋁合金材質(zhì)、主鎖(采購數(shù)量60個) | 2.1萬元 | 2022年1月 | 否 | 是 | 需要3C認證 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
昆山市公安消防大隊淀山湖中隊
2021年12月15日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言