日韩乱伦无码视频|A∨在线播放A级片日韩|亚洲欧美性爱视频在线观看|一级A兽ZOZO|97色色做爱视频|无码国产16日本偷拍综合网|无码专区免费视频|成人性做爰AAA片免费|国产欧美日韩一级A片免|亚洲99久久精品区一区二视频

警用招標

當前位置: 首頁 > 招標采購 > 警用招標

杭州市公安局蕭山區(qū)分局2022年1月至12月政府采購意向

  為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 杭州市公安局蕭山區(qū)分局2022年1月至12月采購意向公開 如下:

序號 采購項目名稱 采購需求概況 預算金額(元) 預計采購時間(填寫到月) 備注
1 分局DNA入庫采購項目 根據(jù)工作需要,保障2022年入辦案區(qū)人員前科DNA建庫工作達到100%完成。 500000 2022年03月  
2 蕭山區(qū)安防中心運行及業(yè)務費 進一步提升全區(qū)群眾的交通、消防、禁毒、防盜防騙等公共安全意識。安防體驗中心場地。2022年蕭山區(qū)安防體驗中心運行采購。 700000 2022年02月  
3 公安信息網(wǎng)絡硬件設備及軟件購置 因工作需要分局公安信息網(wǎng)絡硬件設備及軟件購置一批。 3230000 2022年03月  
4 公務用車購置費 分局根據(jù)工作需要,需采購報廢更新車輛一批 3161436 2022年03月  
5 警犬繁育及訓養(yǎng) 因分局巡特警警犬日常工作需要,需采購現(xiàn)有警犬進行組織管理、訓練使用、警犬繁育、疾病防治,飼養(yǎng)管理等。 540000 2022年03月  
6 流動人口管理經(jīng)費 因工作需要,需對全區(qū)流動人口進行登記,采集各類信息,實時掌握底數(shù),分析人口結(jié)構(gòu),為區(qū)政府制定流動人口決策提高依據(jù)。對于應采集的數(shù)據(jù)采集率100% 1296000 2022年03月  
7 分局省下裝備采購 因工作需要,分局需采購警用裝備一批。 3846406 2022年03月  
8 網(wǎng)絡輿情檢測中心運維項目采購 分局對網(wǎng)上系統(tǒng)的檢測,自動采集分析輿情,對負面信息及時預警,對事件的判斷提供數(shù)據(jù)支撐等內(nèi)容進行采購。 1174500 2022年02月  
9 武裝警察業(yè)務費 為改善武警中隊的執(zhí)勤、備勤的基本條件,1.伙房改造;2.營區(qū)、訓練場燈光燈箱維修及建設,3.籃球場地板更新,榮譽室更新;4.辦公設備和裝備購置;5.其他零星消耗等 700000 2022年02月  
10 刑事技術(shù)設備耗材 因工作需要,需采購1.DNA試劑;2.理化檢驗各類配件、耗材;3,理化儀器保養(yǎng)養(yǎng);4.刑事技術(shù)各系統(tǒng); 5.痕跡、法醫(yī)類常規(guī)耗材費用;6.實驗室儀器設備檢定校準。 1375500 2022年02月  
11 刑事技術(shù)裝備購置 1.通訊設備全數(shù)據(jù)采集儀、2.命案現(xiàn)場勘查筆錄制卷軟件、3便攜式智能手印拍照系統(tǒng)、4.便攜式生物物證發(fā)現(xiàn)光源等采購。 1376300 2022年05月  
12 宣傳業(yè)務費 因工作需要,分局需采購宣傳業(yè)務費一批。 850000 2022年04月  
13 印章刻制專項經(jīng)費 蕭山區(qū)一日開辦刻章服務采購 2340000 2022年04月  
14 在押人員費用伙房社會化運轉(zhuǎn) 因工作需要,需對在押人員食堂管理采購。 1000000 2022年04月  
15 在押人員給養(yǎng)支出 保證在押人員伙食及飲食衛(wèi)生,并且對各種需要,需采購(1.被監(jiān)管人員給養(yǎng)費,2.在押人員醫(yī)藥費,3.在押人員標志服裝費,4.在押人員生活用品費) 9000000 2022年01月  
16 偵查辦案費 1.辦案差旅費、2.辦案鑒定費、審計勞務費、3.綠色通道醫(yī)療費及嫌疑人強制治療費、4.精神病人治療費、5.辦案其他消耗費、6.重大案(事)件處置、等 11000000 2022年01月  
17 證照工本費 因?qū)κ捝絽^(qū)流動人口管理需要,需采購各項證照費一批。 720000 2022年02月  
18 執(zhí)法警務裝備 加強一線民警配備,提高一線民警防護能力和戰(zhàn)斗力,需采購警用裝備一批。 1200000 2021年02月  
19 指揮信息裝備運維 保障各系統(tǒng)正常運行,提高各系統(tǒng)的使用效益。需采購:1.云鏡數(shù)據(jù)服務、2.云捕數(shù)據(jù)服務、3.老取證航母中手機電子數(shù)據(jù)采集的、4.技偵系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護、5.治安旅館系統(tǒng)維護、6.分局數(shù)字集群通訊系統(tǒng)維護、7.公安網(wǎng)瑞星防毒墻維保及瑞星防毒墻保等、 1940000 2022年04月  
20 電瓶車牌照費 根據(jù)實際工作需要,需采購電瓶車牌照一批。 1800000 2022年03月  
21 警用反恐裝備采購 因工作需要,需采購警用裝備一批。 1551000 2022年05月  
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。

  杭州市公安局蕭山區(qū)分局

  2021年12月27日

BY:

版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!

文章地址: 杭州市公安局蕭山區(qū)分局2022年1月至12月政府采購意向 | 中國歐盾科技有限公司

在線留言