一、項目編號:ZZCG2021R-GK-102
二、項目名稱:浙江省公安機關(guān)新型單警裝備項目(二)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最終報價(單價):78(元) | 重慶帥能科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)松石北路232號東區(qū)C6-18-5 |
| 1 | 最終報價(單價):88(元) | 杭州誠泰科技有限公司 | 杭州市濱江區(qū)濱安路1180號1號廠房118-139室 |
| 1 | 最終報價(單價):97.00(元) | 星際控股集團有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)月樂西街160號 |
| 1 | 最終報價(單價):98(元) | 成都神甲防護科技有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)空港二路448號 |
| 2 | 最終報價(單價):116.00(元) | 溫州弘德儀器科技有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣濱海新區(qū)新濱路146號第一層 |
| 2 | 最終報價(單價):128(元) | 南泰科技有限公司 | 臺州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號 |
| 2 | 最終報價(單價):159.00(元) | 星際控股集團有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)月樂西街160號 |
| 2 | 最終報價(單價):137(元) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛二路340號 |
| 2 | 最終報價(單價):150(元) | 浙江戰(zhàn)神實業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市柯城區(qū)衢化路446號 |
| 3 | 最終報價(單價):126.00(元) | 溫州弘德儀器科技有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣濱海新區(qū)新濱路146號第一層 |
| 3 | 最終報價(單價):130(元) | 南泰科技有限公司 | 臺州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號 |
| 3 | 最終報價(單價):147(元) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛二路340號 |
| 4 | 最終報價(單價):80(元) | 江蘇柯林警用裝備制造有限公司 | 江蘇省靖江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北園區(qū)新二路39號 |
| 4 | 最終報價(單價):80.00(元) | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 管委會行政中心1號樓195室 |
| 5 | 最終報價(單價):88(元) | 重慶帥能科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)松石北路232號東區(qū)C6-18-5 |
| 5 | 最終報價(單價):90(元) | 南泰科技有限公司 | 臺州市黃巖區(qū)新前街道新前路69號 |
| 5 | 最終報價(單價):95(元) | 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 廬陽產(chǎn)業(yè)園官塘路6-4號 |
| 5 | 最終報價(單價):72.00(元) | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 管委會行政中心1號樓195室 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
| 1 | 金屬手銬 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 88 | 杭州誠泰科技有限公司 |
| 2 | 金屬手銬 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 78 | 重慶帥能科技有限公司 |
| 3 | 金屬手銬 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 97 | 星際控股集團有限公司 |
| 4 | 金屬手銬 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 98 | 成都神甲防護科技有限公司 |
| 5 | 強光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 128 | 南泰科技有限公司 |
| 6 | 強光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 116 | 溫州弘德儀器科技有限公司 |
| 7 | 強光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 150 | 浙江戰(zhàn)神實業(yè)有限公司 |
| 8 | 強光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 137 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 |
| 9 | 強光手電(基礎(chǔ)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 159 | 星際控股集團有限公司 |
| 10 | 強光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 130 | 南泰科技有限公司 |
| 11 | 強光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 126 | 溫州弘德儀器科技有限公司 |
| 12 | 強光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 147 | 成都恒安警用裝備制造有限公司 |
| 13 | 催淚噴射器(橫噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 80 | 江蘇柯林警用裝備制造有限公司 |
| 14 | 催淚噴射器(橫噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 80 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 |
| 15 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 72 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 |
| 16 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 88 | 重慶帥能科技有限公司 |
| 17 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 90 | 南泰科技有限公司 |
| 18 | 催淚噴射器(豎噴型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 95 | 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃浙閩,李璐,嚴偉達,趙軍,諸獻鋒
六、開標一覽表
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5
七、技術(shù)評分明細表
八、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:無
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
九、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十一、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浙江省公安廳(本級)
地 址:杭州市民生路66號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):周警官
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87287135
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87286653
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江省政府采購中心
地 址:環(huán)城北路305號耀江發(fā)展中心大廈1-4層
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):戴宋琴
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-88907768
質(zhì)疑聯(lián)系人:吳佳麗
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-88900117
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財政廳政府采購監(jiān)管處
地 址:杭州市環(huán)城西路37號
傳 真:/
聯(lián)系人 :倪文良
監(jiān)督投訴電話:0571-87057615
5.5M
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言