為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將 浙江省公安警務航空隊2022年1月至12月采購意向公開 如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警航培訓(飛行員國外廠家改裝培訓) | AW139型直升機一名飛行員改裝培訓包含地面理論課程、模擬機飛行、真機飛行。廠家授權資質 | 1128000 | 2022年05月 | |
| 2 | 警航培訓(飛行員國外廠家特情處置復訓) | AW139型直升機2名飛行員特情處置訓練,模擬機飛行。廠家授權資質 | 545000 | 2022年05月 | |
| 3 | 警航培訓(無人機培訓) | 各級別飛手培訓3批次 | 448000 | 2022年08月 | 09月、10月 |
| 4 | 飛機運行經費(直升機和無人機保險) | 機身及零配件一切險第三者責任險、乘客責任險(包括飛行員及機組人員) 航空機身戰(zhàn)爭及相關風險保險; 飛行員、機組及機務人員意外傷害保險(附加意外傷害醫(yī)療保險及相關擴展保障);無人機機身及零備件一切險;無人機第三者責任險等。 | 4200000 | 2022年04月 | |
| 5 | 飛機運行經費(航空油料) | 與中航油簽訂全年航油保障合同 | 1180000 | 2022年01月 | |
| 6 | 飛機運行經費(駐訓租賃) | 根據年度訓練計劃和所擔負任務需求,選擇省內2至3家通航機場分次簽訂駐訓租賃合同,合同內明確飛行保障、伙食、住宿保障事宜。 | 980000 | 2022年01月 | 05月 |
| 7 | 飛機運行經費(警航戰(zhàn)訓服) | 警航戰(zhàn)訓服。入圍公安部警用(特警)服裝供應商 | 150000 | 2022年04月 | |
| 8 | 飛機維修經費(直升機定檢) | 01機10年檢、1800小時定檢; 02機10年檢; 05機6年檢、1200小時定檢; 06機6年檢、900小時定檢、1000小時定檢。適航標準,廠家授權資質。 | 2430000 | 2022年02月 | |
| 9 | 飛機維修經費(直升機航材) | 直升機有壽航材EMERG.LOCATOR TRANSM. 電池組、DRIVE BELT、 AW139燃油噴嘴600小時置換等。 隨機故障一般備貨及AOG緊急備貨。適航標準,廠家授權資質。 | 1600000 | 2022年02月 | |
| 10 | 飛機維修經費(航材返修) | 著陸燈、119減擺器、主減滑油風扇、尾伺服 .起落架減震支柱、.MFD 、FCU 油門控制手柄 、ROTOR BRAKE ACTUATOR ASSY、 駕駛艙空調送風風扇、VDR 約、煙霧探測器、總矩配平作動器、主伺服、.GARGO HOOK ASSY、CARGO HOOK SUPPORT frame、啟動發(fā)電機等 。適航標準,廠家授權資質。 | 3130000 | 2022年02月 | |
| 11 | 飛機維修經費(直升機日常維護) | 維修服務、材料類、 直升機網站、導航數據庫。 | 515000 | 2022年02月 | |
| 12 | 裝備設備購置(圖傳設備) | 直升機TVU 5G圖傳設備套裝 | 360000 | 2022年02月 | |
| 13 | 裝備設備購置(機務搶修車(改裝)) | 裸車及按照實際使用改裝。改裝后車輛進目錄 | 320000 | 2022年02月 | |
| 14 | 裝備設備購置(警用無人機) | 大疆品牌,作為實戰(zhàn)論證檢查工具,用于科目檢測使用 | 40000 | 2022年05月 | |
| 15 | 裝備設備購置(裝具、工具等) | 任務員裝具、機務維護工具等一批 | 445000 | 2022年02月 | |
| 16 | 物業(yè)管理費 | 蕭山基地物業(yè)管理服務費包括門衛(wèi)、保潔等。 | 673500 | 2022年02月 | |
| 17 | 蕭山基地土地使用租賃 | 蕭山基地土地使用租賃 | 660000 | 2022年03月 |
浙江省公安警務航空隊
2021年12月24日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-24 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言