為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將曲靖市公安局2021年12月(至)2021年12月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
| 1 | 曲靖市公安局單警裝備包等項目采購 | 裝備包等 | 81.07 | 2021年12月 | |
| 2 | 曲靖市公安局應急處突物資儲備 | 處突物資 | 383.5398 | 2021年12月 | |
| 3 | 曲靖市公安局信息中心軟硬件維保服務項目 | 服務 | 112.01453 | 2021年12月 | |
| 4 | 曲靖市公安局2021年度輔警服裝采購項目 | 服裝 | 155.4064 | 2021年12月 | |
| 5 | 曲靖市公安局芬太尼物質(zhì)查緝設備項目 | 查緝設備 | 144 | 2021年12月 | |
| 6 | 曲靖市公安局圖像采集前端設備采購 | 圖像采集前端設備 | 32.5 | 2021年12月 | |
| 7 | 曲靖市公安局機房UPS擴容改造(機頭部分) | UPS擴容 | 51.405 | 2021年12月 | |
| 8 | 曲靖市公安局機房精密空調(diào)擴容改造項目 | 機房精密空調(diào)擴容 | 166.5608 | 2021年12月 | |
| 9 | 曲靖市公安局刑偵支隊服務器 | 服務器 | 26.645 | 2021年12月 | |
| 10 | 曲靖市公安局UPS擴容改造(電池部分) | UPS擴容 | 119.5632 | 2021年12月 | |
| 11 | 曲靖市公安局指紋綜合應用系統(tǒng)專業(yè)軟件 | 專業(yè)軟件 | 94 | 2021年12月 | |
| 12 | 曲靖市公安局云數(shù)據(jù)中心維護服務 | 維保服務 | 39 | 2021年12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
| 曲靖市公安局 |
| 2021年12月22日 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-12-23 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言