為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)公安廳交通警察總隊(duì)高等級(jí)公路支隊(duì)2022年1月至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車(chē)輛加油服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 車(chē)輛加油服務(wù)采購(gòu)(采購(gòu)-35#柴油、0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油) | 2800000 | 2022年02月 | |
| 2 | 執(zhí)勤執(zhí)法裝備(更新)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)對(duì)講機(jī)、移動(dòng)執(zhí)法終端、執(zhí)法記錄儀、槍彈柜等執(zhí)勤執(zhí)法裝備 | 1000000 | 2022年04月 | |
| 3 | 基層執(zhí)勤大隊(duì)業(yè)務(wù)用房維修(護(hù))采購(gòu)項(xiàng)目 | 對(duì)業(yè)務(wù)用房及其附屬設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng) | 900000 | 2021年04月 | |
| 4 | 電路(網(wǎng)絡(luò))租賃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按照國(guó)標(biāo)及行業(yè)規(guī)范要求,電路、網(wǎng)絡(luò)線路租賃服務(wù) | 2480000 | 2021年04月 | |
| 5 | 執(zhí)勤執(zhí)法裝備(更新)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)(更新)執(zhí)勤執(zhí)法裝備 | 750000 | 2022年04月 | |
| 7 | 機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按照國(guó)標(biāo)及行業(yè)規(guī)范采購(gòu)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn) | 850000 | 2021年02月 | |
| 8 | 機(jī)動(dòng)車(chē)維修和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 根據(jù)國(guó)標(biāo)及行業(yè)規(guī)范,按照本單位需求對(duì)車(chē)輛進(jìn)行維修及保養(yǎng) | 1070000 | 2022年02月 | |
| 9 | 印刷服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 交通安全宣傳單等印刷服務(wù) | 63400 | 2022年05月 | |
| 10 | 復(fù)印紙采購(gòu)項(xiàng)目 | 復(fù)(打)印紙張采購(gòu) | 50000 | 2022年02月 | |
| 11 | 辦公家具(更新)采購(gòu)項(xiàng)目 | 在政府采購(gòu)云平臺(tái)(電子賣(mài)場(chǎng))采購(gòu)辦公家具 | 96810 | 2022年02月 | |
| 12 | 辦公設(shè)備(更新)采購(gòu)項(xiàng)目 | 按照相關(guān)規(guī)定要求,采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī) | 335000 | 2022年05月 | |
| 13 | 勞務(wù)派遣服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 保障4個(gè)地州、12個(gè)業(yè)務(wù)用房及營(yíng)區(qū)勞務(wù)派遣服務(wù) | 3900000 | 2022年03月 | 含工資、社保、意外傷害保險(xiǎn)、管理費(fèi)及必要稅金,管理費(fèi)不高于80元/人/月 |
新疆維吾爾自治區(qū)公安廳交通警察總隊(duì)高等級(jí)公路支隊(duì)
2021年12月22日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-12-22 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 新疆維吾爾自治區(qū)公安廳交通警察總隊(duì)高等級(jí)公路支隊(duì)2022年1月至12月政府采購(gòu)意向 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言