項目概況
消防裝備采購項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/,中山市公共資源交易網(wǎng)https://ggzyjy.zs.gov.cn/獲取招標文件,并于2021年12月22日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ZSMF-2021-015
項目名稱:消防裝備采購項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:4,096,085.21元
采購需求:
合同包1(消防裝備采購項目):
合同包預(yù)算金額:4,096,085.21元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員滅火防護服 | 56(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員搶險救援防護服 | 56(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員搶險救援靴 | 56(雙) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 佩戴式防爆照明燈(消 防員照明燈具(頭盔燈)) | 56(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 輕型安全繩 | 56(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員搶險救援手套 | 56(雙) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 頭巾 | 56(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 自動制停下降保護器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 右腳上升器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 單向制?;?/td> | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 萬向單滑輪(旋轉(zhuǎn)滑輪) | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 橫渡心型雙滑輪 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | (短連接)多功能攀巖快掛扁帶(11cm) | 6(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | O型自動主鎖 | 10(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 護具(護肘、護膝) | 10(雙) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全繩(10.5mm)1百米 | 4(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水袋 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65型水帶 | 100(盤) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電欖線盤(線圈) | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水防抖運動相機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 刺穿式破拆水槍(注入式水槍) | 5(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能水槍 | 21(支) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 管道式排煙機 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 牽引繩10噸 | 3(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 船外機防護罩30匹 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 兩節(jié)拉梯 | 6(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 捕蛇鉗 | 6(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手動液壓剪鉗 | 2(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-29 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移車器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-30 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 異形接口 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-31 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 異型接口 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-32 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 異徑接口(80轉(zhuǎn)65) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-33 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雙輪異向切割鋸(機動) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-34 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 可燃氣體探測儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-35 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手動開門器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-36 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 三分分水器(65轉(zhuǎn)65) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-37 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 三分分水器(80轉(zhuǎn)65) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-38 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 避火服 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-39 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 隔熱服 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-40 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 火鉤 | 10(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-41 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能擔架 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-42 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 80止水器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-43 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 布控球 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-44 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 通信員標志馬甲 | 8(件) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-45 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-46 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 火情偵察機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-47 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員滅火防護靴 | 56(雙) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-48 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火救援頭盔 | 56(頂) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-49 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員搶險救援頭盔 | 56(頂) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-50 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滅火防護頭盔燈支架 | 112(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-51 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 呼救器 | 56(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-52 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防手套 | 56(副) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-53 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全繩包 | 56(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-54 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防員滅火防護頭套 | 56(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-55 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防安全腰帶 | 56(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-56 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 閃電手套 | 56(雙) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-57 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 正壓式空氣呼吸器 | 56(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-58 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 備用氣瓶 | 56(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-59 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 左腳上升器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-60 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機械金屬抓繩器 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-61 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 邊角繩索保護器(鋁制) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-62 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 邊角繩索保護墊(布制) | 4(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-63 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 分力盤14孔 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-64 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 肩帶環(huán)(60cm) | 4(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-65 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 肩帶環(huán)(80cm) | 4(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-66 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | D型自動主鎖 | 10(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-67 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | D型絲扣主鎖 | 5(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-68 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | O型絲扣主鎖 | 5(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-69 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 滑輪自動主鎖 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-70 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域牛尾繩 | 10(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-71 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域手套 | 10(對) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-72 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 濕式救援鞋 | 10(對) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-73 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 80型水帶 | 30(盤) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-74 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水手提電筒 | 9(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-75 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割機鋸片 | 20(片) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-76 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機動鏈鋸鏈條 | 3(條) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-77 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 假人 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-78 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 工具箱(加工具) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-79 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 戒子切割器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-80 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泛光燈 | 6(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-81 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 分水器65型 | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-82 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 船外機防護罩15匹 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-83 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 折疊式擔架(單架(4個滑輪)) | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-84 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鐵皮剪 | 3(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-85 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泡沫發(fā)生器 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-86 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪 | 3(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-87 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 異徑接口(65轉(zhuǎn)80) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-88 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機動切割鋸 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-89 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手動破拆工具組 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-90 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 漏電探測儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-91 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 二分分水器(65轉(zhuǎn)65) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-92 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 二分分水器(65轉(zhuǎn)80) | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-93 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無火花工具(無火花破拆工具組) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-94 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 單杠梯 | 2(把) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-95 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防蜂服 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-96 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65止水器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-97 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手持云臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-98 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | S6高效環(huán)保型合成泡沫 | 5(噸) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-99 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 空氣填充泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
| 1-100 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 生命探測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后60日內(nèi)完成交貨、調(diào)試、驗收并交付采購人使用。
二、申請人的資格要求:
1.投標供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應(yīng))時提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復印件。分支機構(gòu)投標的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件,總公司出具給分支機構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度:供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度(提供2020年度財務(wù)狀況報告或基本開戶行出具的資信證明) 。
4)履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(響應(yīng))文件格式填報設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況。
5)參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:參照投標(報價)函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。 重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(較大數(shù)額罰款按照發(fā)出行政處罰決定書部門所在省級政府,或?qū)嵭写怪鳖I(lǐng)導的國務(wù)院有關(guān)行政主管部門制定的較大數(shù)額罰款標準,或罰款決定之前需要舉行聽證會的金額標準來認定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(消防裝備采購項目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單”記錄名單; 不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。 (以采購代理機構(gòu)于投標(響應(yīng)) 截止時間當天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/) 查詢結(jié)果為準, 如相關(guān)失信記錄已失效, 供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料) 。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應(yīng))。 為本項目提供整體設(shè)計、 規(guī)范編制或者項目管理、 監(jiān)理、 檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項目投標(響應(yīng))。 投標(報價) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)本項目不接受聯(lián)合體投標
三、獲取招標文件
時間:2021年12月01日至2021年12月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/,中山市公共資源交易網(wǎng)https://ggzyjy.zs.gov.cn/
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年12月22日 09時30分00秒(北京時間)
地點:中山市公共資源交易中心,中山市博愛六路22號市行政服務(wù)中心二樓(D區(qū))(詳見開標當天開標室安排)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統(tǒng)進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應(yīng)商操作手冊,手冊獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過400-1832-999進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應(yīng)商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應(yīng))擔保函、保險(保證)保函。
4、需要落實的政府采購政策:《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46 號)、《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財庫〔2014〕68號)、《關(guān)于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)、 《財政部發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 市場監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機制的通知》(財庫[2019]9號)、《中山市財政局 中山市金融工作局 中國人民銀行中山市中心支行關(guān)于開展中山市 政府采購合同融資工作的通知》【供應(yīng)商在中標(成交)后需要融資時可以申請政府采購合同融資,具體指引條款請參考https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tzggzlm/info/2021/5738699.html】
5、各投標供應(yīng)商請注意本項目公告附件中的《退保證金說明》,因本項目投標保證金遞交方式為銀行轉(zhuǎn)賬,故請投標供應(yīng)商于編制投標文件時將附件附在“格式十八 各類證明材料”中作為開評標結(jié)束后代理機構(gòu)退還保證金的依據(jù)。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:中山市坦洲鎮(zhèn)專職消防隊
地 址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路113號(公安分局背后)
聯(lián)系方式:0760-86636112
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:中山市秒豐工程管理咨詢有限公司
地 址:廣東省中山市東區(qū)街道東區(qū)中山五路82號紫嶺花園紫薈商務(wù)中心3棟621房
聯(lián)系方式:0760-89889139
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:譚永滔
電 話:0760-89889139
中山市秒豐工程管理咨詢有限公司
2021年11月30日
相關(guān)附件:
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-11-30 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言