一、項(xiàng)目編號(hào):臺(tái)財(cái)采確[2021]6007號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:臺(tái)州市公安局特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最終報(bào)價(jià):750000(元) | 浙江神龍安全器材有限公司 | 杭州市民生路17號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
| 1 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 防彈頭盔 | 北京普凡 | 20 | 1800 | FDK3F-PF03-L |
| 2 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 頭盔識(shí)別燈 | 納麗德 | 30 | 180 | GT-AAA Aurora |
| 3 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 快拆式防彈背心 | 鈦敵科 | 25 | 2000 | FDY3R-TR02型 |
| 4 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 輕量化突擊腰封 | 鈦敵科 | 20 | 700 | LAB-03 |
| 5 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 92/92G中指解鎖戰(zhàn)術(shù)槍套 | 鈦敵科 | 30 | 100 | 92G |
| 6 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 92G帶燈專用戰(zhàn)術(shù)槍套 | 納麗德 | 10 | 650 | V81 |
| 7 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 個(gè)人急救包 | 廣州恒宇 | 20 | 280 | PERM-MJB |
| 8 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 個(gè)人防護(hù)套裝防護(hù)服作戰(zhàn)靴 | 猛虎營(yíng)+貝特斯 | 20 | 1850 | 2021款 + E07006 |
| 9 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 彈匣套 | 阻擊者 | 40 | 70 | 92G |
| 10 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 機(jī)械伸縮棍 | 納麗德 | 20 | 300 | G3-047 |
| 11 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 戰(zhàn)術(shù)手電 | 菲尼克斯 | 20 | 650 | TK20R |
| 12 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 戰(zhàn)術(shù)手套 | 超級(jí)技師 | 20 | 230 | MG-55 |
| 13 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 多功能收彈包 | COMBAT2000 | 20 | 200 | 幸存者7*7 |
| 14 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 戰(zhàn)術(shù)裝備包 | 廣州恒宇 | 20 | 1000 | CM-ASU |
| 15 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 強(qiáng)襲行動(dòng)戰(zhàn)術(shù)背包 | DA強(qiáng)襲行動(dòng) | 20 | 1500 | EGG Pro |
| 16 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | TR92 彈匣底座9MM彈匣擴(kuò)容座 | 鈦敵科 | 10 | 300 | TR92 MBP |
| 17 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 突擊艇專用支架 | 魯舶 | 2 | 5000 | RIB 550QR |
| 18 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 水陸兩棲特種電動(dòng)無(wú)齒鋸 | 鵬欣消防 | 1 | 45000 | PX-07S |
| 19 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 大功率照明主燈 | 探險(xiǎn)家 | 3 | 4000 | T1800 |
| 20 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 水路兩棲指揮通信系統(tǒng) | 凌天 | 1 | 45000 | OTS |
| 21 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 拖拉式裝備箱 | 蘇納米 | 6 | 2800 | 定制 |
| 22 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 偵查便攜推進(jìn)裝置 | 深之藍(lán) | 1 | 17300 | navbow+ |
| 23 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | MESH智能終端 | 小雨信通 | 1 | 6500 | mesh-907 |
| 24 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | MESH背負(fù)式電臺(tái) | 小雨信通 | 7 | 30000 | mesh-901 |
| 25 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 多網(wǎng)融合調(diào)度臺(tái)(三屏) | 小雨信通 | 1 | 80000 | XY-SP01 |
| 26 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 頭盔攝像機(jī) | 小雨信通 | 5 | 9800 | SZHDB-005 |
| 27 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | 降噪通信耳機(jī) | 韶音科技 | 5 | 1500 | C101 |
| 28 | 臺(tái)州市公安局(本級(jí))特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu) | MESH自組網(wǎng)管理軟件 | 小雨信通 | 1 | 10000 | mesh系統(tǒng) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
沈文華,徐揚(yáng),何昕,徐安,周士勇(采購(gòu)人代表)
六、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江神龍安全器材有限公司 | 64.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 | 63.2 |
| 1 | 杭州誠(chéng)泰科技有限公司 | 66.0 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 65.2 |
| 1 | 杭州弗維機(jī)電科技有限公司 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 24.2 |
標(biāo)項(xiàng)1
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75%計(jì)取,不足6000元的則按6000元收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):8438
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:臺(tái)州市公安局
地 址:臺(tái)州市椒江區(qū)康平路2號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):曾辰
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):15868674929
質(zhì)疑聯(lián)系人:13505760876
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0576-88212049
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:建正工程咨詢有限公司
地 址:臺(tái)州市椒江區(qū)億嘉路101號(hào)華中大廈二單元2304室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):嚴(yán)海君
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0576-88685086、13705863886
質(zhì)疑聯(lián)系人:方玲霞
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87381362
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:臺(tái)州市財(cái)政局
地 址:臺(tái)州市椒江區(qū)緯一路66號(hào)
傳 真:0576-88206705
聯(lián)系人 :張老師
監(jiān)督投訴電話:0576-88206705
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-11-30 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 臺(tái)州市公安局特警突擊作戰(zhàn)可視化系統(tǒng)及突擊裝備采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言