| 項目名稱 | 關(guān)于測速儀的在線詢價 | ||||
| 詢價單編號 | 32021052769668996 | 采購目錄 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2021-05-27 10:01:40 | 報價截止時間 | 2021-06-01 15:00:00 | 采購單位 | 武義縣公安局交通警察大隊 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 朱曉莉 | 聯(lián)系方式 | 13566938696 | 傳真號碼 | |
| 預(yù)算總額(元) | 450000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
| 供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 測速儀 | 主要參數(shù):主設(shè)備參數(shù):傳感器1英寸 GS-CMOS ;抓拍圖片分辨率4096*2160 ;監(jiān)控車道1 ~ 4車道;車輛速度范圍(5 ~ 350)km/h;測速精度模擬測速誤差范圍:(-4~0)km/h;高清視頻格式標準H.264 high profile 5.0 現(xiàn)場測速誤差范圍:<100km/h; 誤差范圍:(-4 ~0)km/h; ≥100km/h; 誤差范圍:(-4~0)%;;超速抓拍捕獲率≥ 90%;大小車識別率≥ 90%;車道識別率≥ 90%;存儲容量標配500GB,2.5英寸硬盤;雷達頻率24.150GHz;卡口抓拍功能支持過車抓拍,1、2張可選;欠速抓拍功能支持超速抓拍,1、2、3張可選;超速抓拍功能支持超速抓拍,1、2、3張可選;雷達觸發(fā)支持;車牌識別功能白天≥90%;晚上≥80%;遠程控制功能可通過Web/客戶端方式遠程配置、控制;OSD信息疊加功能支持,可定義日期、時間、地點、行駛方向、車牌號碼、車牌顏色、車型、車速、限速、雷達方向、違章類型、設(shè)備編號、標定到期時間及防偽碼等信息;圖像防篡改功能支持,圖片和視頻具備水印功能;;新能源車牌支持;GPS定位支持GPS/北斗定位。 其他設(shè)備參數(shù)詳見附件 次要參數(shù): |
6套 | 450000.00 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 金華市 武義縣 壺山街道 環(huán)城北路45號交警大隊 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務(wù)要求 | 1、1、為確保售后服務(wù)供應(yīng)商需在本地注冊公司或分公司(已營業(yè)執(zhí)照為準),維護響應(yīng)時間15分鐘,1小時內(nèi)到場維護,4小時內(nèi)完成維護。(需要返廠維修的除外,維護項目包含設(shè)備、線路以及網(wǎng)絡(luò)等) 2、 本項目附件中帶“★”部分為必須滿足項, 參數(shù)、條件、要求不允許負偏離。設(shè)備必須是原包裝未拆封的全新設(shè)備, 否則報價無效,不能滿足要求請謹慎報價。 3、中標單位需在中標后7日內(nèi)需完成所有設(shè)備供貨。合同簽訂前需提檢測報告、證書、制造商針對本項目的授權(quán)書和服務(wù)承諾函原件,本項目設(shè)備的質(zhì)保期需不少于三年,(虛假文件追究相關(guān)責任),逾期不提供或提供的材料不符合要求,做廢標處理。 4、 報價單位必須認真審核詢價文件所有要求,如明知不滿足招標文件要求進行惡意競爭的,將根據(jù)《政采云平臺電子賣場權(quán)益維護及糾紛處理規(guī)則》的規(guī)定報財政部門處理。 |
| 中標供應(yīng)商 | 金華市煜霖信息科技有限公司 | 成交總價(元) | 424980.00 | 報價時間 | 2021-06-01 10:15:20 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 測速儀 | 大華 | DH-HWS800B | 6 | 70830.00 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 金華市煜霖信息科技有限公司 | 2021-06-01 10:15:20 |
| 2 | 浙江佳隆科技有限公司 | 2021-05-28 15:00:09 |
| 3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司金華市分公司 | 2021-05-27 15:51:41 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-06-01 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 武義縣公安局交通警察大隊關(guān)于測速儀6套的在線詢價成交結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言