為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)西江監(jiān)獄2021年6月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 監(jiān)管區(qū)給水系統(tǒng)改造項目 | 擬對監(jiān)管區(qū)供水管道進行改造,進一步保障監(jiān)管區(qū)罪犯正常生活。室外敷設(shè)DN110鋼塑管270米,DN75管430米,室內(nèi)敷設(shè)ND75管400米,ND63管680米,ND32管1050米。減壓閥40組。 | 60 | 2021年06月 | |
| 002 | 監(jiān)管區(qū)下水道維修維護 | 每季度抽取排泄垃圾及清理下水道水管一次,每次7萬元。 | 30 | 2021年06月 | |
| 450000210212815515424 | 公務(wù)用車購置 | 金杯海獅7座多用途車輛1輛 | 15 | 2021年06月 | |
| 450000210212871255087 | 彌補信息化運行維護費 | 購置監(jiān)獄信息化設(shè)備 | 40 | 2021年06月 | |
| 450000210212896236435 | 信息化運行維護費 | 購置監(jiān)獄信息化設(shè)備 | 15 | 2021年06月 | |
| 450000210212829339269 | 監(jiān)管設(shè)施維護 | 防攀爬網(wǎng)及巡邏道維護,隔離備勤點修復,其他零星設(shè)施維護。 | 80 | 2021年06月 | |
| 450000210212877737690 | 垃圾清運及保潔服務(wù) | 監(jiān)獄的垃圾進行清運,定期對種植的植物進行修剪整形。 | 40 | 2021年06月 | |
| 450000210212873527450 | 特警裝備采購 | 購置一批特警裝備。 | 40 | 2021年06月 | |
| 450000210212859751602 | 辦公設(shè)備購置 | 擬采購打印機網(wǎng)絡(luò)模塊升級沒有網(wǎng)絡(luò)打印功能的打印機。擬采購數(shù)碼相機及儲存設(shè)備。機要室SM辦公設(shè)備。 | 43 | 2021年06月 | |
| 450000210212845425272 | 罪犯食堂物資采購 | 罪犯食堂物資采購。 | 724.7 | 2021年10月 |
廣西壯族自治區(qū)西江監(jiān)獄
2021年05月26日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言