| 項目名稱 | 關于城西所警用裝備的在線詢價 | ||||
| 詢價單編號 | 32021051869448779 | 采購目錄 | A032507 警械設備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2021-05-18 10:32:23 | 報價截止時間 | 2021-05-21 15:00:00 | 采購單位 | 嘉興市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(國際商務區(qū))分局 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 超級機構管理員 | 聯(lián)系方式 | 13957390316 | 傳真號碼 | |
| 預算總額(元) | 4300.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關于規(guī)范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應商。 | ||||
| 供應商區(qū)域范圍要求 | |||||
| 商品名稱 | 技術參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 警用裝備 | 主要參數(shù):因裝備品種多,參數(shù)詳見附件 次要參數(shù): |
1批 | 4300.00 |
| 附件 |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 浙江省 嘉興市 南湖區(qū) 城南街道 文昌路2121號 城西派出所 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務要求 |
| 中標供應商 | 浙江瑞戌科技有限公司 | 成交總價(元) | 1980.00 | 報價時間 | 2021-05-19 14:17:52 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警用裝備 | 瑞戌 | 項目款 | 1 | 1980.00 |
| 序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江瑞戌科技有限公司 | 2021-05-19 14:17:52 |
| 2 | 臨海市名安消防器材經(jīng)營部 | 2021-05-21 14:11:51 |
| 3 | 紹興越城區(qū)正務云商貿(mào)經(jīng)營部 | 2021-05-21 13:36:47 |
| 4 | 嘉興齊恒安保裝備有限公司 | 2021-05-18 16:30:39 |
| 5 | 浙江神龍安全器材有限公司 | 2021-05-18 10:43:58 |
| 6 | 寧波甬貿(mào)警用裝備實業(yè)有限公司 | 2021-05-18 11:02:50 |
| 7 | 杭州握捷科技有限公司 | 2021-05-18 11:08:31 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-21 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 嘉興市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(國際商務區(qū))分局關于警用裝備1批的在線詢價成交結果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言