| 肇州縣公安局關(guān)于便攜式4G全制式定位系統(tǒng)采購項目需求公示 | |||||
| 采購單位 | 肇州縣公安局 | ||||
| 采購預(yù)算 | 1,200,000.00元 | ||||
| 聯(lián) 系 人 | 楊兆禹 | ||||
| 聯(lián)系電話 | 18545975777 | ||||
| 采購方式 | 單一來源 | ||||
| 商務(wù)要求 | |||||
| 序號 | 采購項目商務(wù)要求 | ||||
| 1 | l 法定代表人身份證明 | ||||
| 2 | l 法定代表人授權(quán)委托書 | ||||
| 3 | l 企業(yè)相關(guān)證件及資料 | ||||
| 4 | l 三證合一”營業(yè)執(zhí)照 | ||||
| 5 | l 開戶許可證 | ||||
| 6 | l 投標(biāo)人近三年無違法違規(guī)行為承諾書 | ||||
| 7 | l 投標(biāo)企業(yè)近12個月內(nèi)的依法繳納稅收證明 | ||||
| 技術(shù)要求 | |||||
| 序號 | 品目 | 采購項目技術(shù)參數(shù)要求 | |||
| 項目名稱 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 | 計量單位 | 數(shù)量 | |
| 1 | 便攜式4G全制式定位系統(tǒng) | 工作制式 | TDD/FDD | 套 | 3 |
| 2 | 工作頻段 | B38/B39/B40/B41/B1/B3/B8/B5 | |||
| 3 | 工作帶寬 | 5MHz/10MHz/20MHz | |||
| 4 | 工作模式 | 掃頻/定位 | |||
| 5 | 同步方式 | 支持GPS/空口同步 | |||
| 6 | PA輸出功率 | 0.5W/27dbi | |||
| 7 | 天線 | 內(nèi)置天線 | |||
| 8 | 整機(jī)額定輸出功率 | 約41dbm | |||
| 9 | 天線角度 | 水平方向約100度,垂直方向約35度 | |||
| 10 | 工作溫度 | 零下40℃-65℃ | |||
| 11 | 工作濕度 | 5%-100% | |||
| 12 | 工作平臺 | 基于Android 系統(tǒng) | |||
| 13 | 供電方式 | 內(nèi)置電池 75Wh(航空最大限制為120Wh) | |||
| 14 | 連續(xù)工作時間 | 約2小時 | |||
| 15 | 尺寸 | 320x218X30mm | |||
| 16 | 重量 | 約3.5KG | |||
| 17 | 平均無故障運(yùn)行時間 | 8000小時 | |||
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-12 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言