|
2021年度全省公安被裝采購(新警)中標(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省公安廳的2021年度全省公安被裝采購(新警)單一來源采購項目于2021年04月27日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:2021年度全省公安被裝采購(新警) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:湘財采計[2021]000343號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:湖南省華新招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:3022-20210506-939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:6,969,801.92 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產(chǎn)生方式:()公告邀請 ( )供應商庫抽取 (√ )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采取采購人、評審專家推薦方式的推薦意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、單一來源采購理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )只能從唯一供應商處采購的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (√)政策功能執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:中標(成交)供應商支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:中標價x國家計價格【2002】1980號下浮48%(含代理服務費、論證費、評審費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:14000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、單一來源采購協(xié)商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-10 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言