| 肇州縣人民法院安檢用X光機(jī)項(xiàng)目需求公示 | ||
| 采購(gòu)單位 | 肇州縣人民法院 | |
| 采購(gòu)預(yù)算 | 14萬(wàn)元 | |
| 聯(lián) 系 人 | 周成德 | |
| 聯(lián)系電話(huà) | 18846663553 | |
| 采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |
| 商務(wù)要求 | ||
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)要求 | |
| 1 | 提供參與本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。 | |
| 2 | 提供參與本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商有效的稅務(wù)登記證書(shū)。 | |
| 3 | 所有技術(shù)要求需需提供公安部檢驗(yàn)報(bào)告或省部級(jí)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的證明文件,否則視為不響應(yīng)。 | |
| 4 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與競(jìng)爭(zhēng)。 | |
| 5 | 在談判現(xiàn)場(chǎng),本項(xiàng)目要求所投產(chǎn)品必須滿(mǎn)足3個(gè)以上(含3個(gè))廠(chǎng)家,否則本項(xiàng)目廢標(biāo)。 | |
| 技術(shù)要求 | ||
| 序號(hào) | 品目 | 采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)要求 |
| 1 | X光機(jī) | 符合GB15208.1-2018國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),具體參數(shù)見(jiàn)附件 |
| 通道尺寸:1000×800mm(W×H) | ||
| 線(xiàn)分辨力≤0.0787mm | ||
| 穿透力: >43mm鋼板 | ||
| 穿透分辨力:≤0. 127mm。空間分辨力≤1.0mm | ||
| 主機(jī)噪音<50dB(A) | ||
| 單次檢查劑量檢驗(yàn): x光光源的單次檢查照射量應(yīng)≤1.0uGy。 | ||
| 周?chē)鷦┝柯蕶z驗(yàn):封閉式設(shè)備,周?chē)鷦┝繎?yīng)≤0.03 uSv/h,工作人員位置的周?chē)鷦┝繎?yīng)≤0.02 uSv/h. | ||
| 超薄物:被測(cè)物過(guò)薄而無(wú)法遮擋光障時(shí),按下相應(yīng)的功能鍵后可對(duì)超薄物進(jìn)行探測(cè),可檢測(cè)最薄金屬厚度小于0.071mm. | ||
| 開(kāi)機(jī)時(shí)間:從系統(tǒng)通電至顯示檢查界面的時(shí)間應(yīng)小于30秒。 | ||
| 關(guān)機(jī)時(shí)間:從關(guān)閉鑰匙開(kāi)關(guān)至顯示器斷電的時(shí)間應(yīng)小于10秒。 | ||
| 操作系統(tǒng):采用LINUX操作系統(tǒng)及ARM硬件平臺(tái)。 | ||
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-09 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言