| 移動(dòng)查驗(yàn)單兵及音視頻執(zhí)法記錄儀終端采購項(xiàng)目 | |
| 項(xiàng)目所在采購意向: | 海關(guān)總署2021年4至12月政府采購意向 |
| 采購單位: | 海關(guān)總署 |
| 采購項(xiàng)目名稱: | 移動(dòng)查驗(yàn)單兵及音視頻執(zhí)法記錄儀終端采購項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額: | 2039.100000萬元(人民幣) |
| 采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032504安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 |
| 采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">音視頻執(zhí)法記錄儀能夠?qū)崿F(xiàn)移動(dòng)查驗(yàn)現(xiàn)場的集群對講、音視頻雙向傳輸、位置定位、半雙工及全雙工電話、執(zhí)法記錄等業(yè)務(wù)功能;移動(dòng)查驗(yàn)單兵主要運(yùn)用信息化手段解決查驗(yàn)人員獲取指令信息不及時(shí)、開展工 作地點(diǎn)不固定、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集反饋不及時(shí)、查驗(yàn)作業(yè)輔助信息較欠缺,以及部門間實(shí)時(shí)指揮不暢和監(jiān)控難等問題,實(shí)現(xiàn)海關(guān)查驗(yàn)作業(yè)信息化、查驗(yàn)處置實(shí)時(shí)化和查控方式機(jī)動(dòng)化,以進(jìn)一步提升海關(guān)查驗(yàn)整體效能及貿(mào)易便利化水平;設(shè)備(整機(jī)及配件)質(zhì)保期(免費(fèi)維修及維護(hù)期)自海關(guān)用戶簽署最終驗(yàn)收報(bào)告之日起計(jì)算不少于3年。 |
| 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | 2021-06 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-04-09 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 海關(guān)總署2021年4至12月政府采購意向-移動(dòng)查驗(yàn)單兵及音視頻執(zhí)法記錄儀終端采購項(xiàng)目 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言