| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司特種車輛、安檢設(shè)備以及其他專用設(shè)備購置項(xiàng)目(消防照明車)-重新招標(biāo) | ||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530000202000520001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司特種車輛、安檢設(shè)備以及其他專用設(shè)備購置項(xiàng)目(消防照明車)重新招標(biāo)(三次) |
| 招標(biāo)人: | 云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市官渡區(qū)巫家壩 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 向云 | 聯(lián)系電話: | 13577002355 |
| 招標(biāo)代理: | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道金泰國(guó)際9棟5樓A區(qū) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 禇婷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18669063526 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 57 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2020-10-22 11:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 57 | ||
| 公示開始時(shí)間: | 2020-10-26 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2020-10-28 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)議,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人如下: 第一名:北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):530000.00元/臺(tái) 第二名:云南賽因思消防技術(shù)咨詢有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):568500.00元/臺(tái) | ||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 招標(biāo)人監(jiān)督單位:云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司法務(wù)審計(jì)部 電話:0871-67114165 | ||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||
| 第一中標(biāo)候選人: | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91110000771589298U | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||
| 報(bào)價(jià): | 56.85 | ||
| 得分: | null | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | / | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||
| 工期(交貨期): | 合同簽訂之日起60個(gè)日歷日內(nèi) | ||
| 質(zhì)量: | / | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / | ||
| 信譽(yù)要求: | / | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | / | ||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南賽因思消防技術(shù)咨詢有限公司 | ||
| 單位代碼: | 915301030642574388 | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||
| 報(bào)價(jià): | 53 | ||
| 得分: | null | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | / | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||
| 工期(交貨期): | 合同簽訂之日起60個(gè)日歷日內(nèi) | ||
| 質(zhì)量: | / | ||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / | ||
| 信譽(yù)要求: | / | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | / | ||
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-10-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言