| 評標結果公示 | ||||||||||||
| 一、項目名稱:中國石化中國石油中國海油消防車年度框架聯合采購公開招標-56-60M舉高噴射消防車 | ||||||||||||
| 二、招標編號:WZ20201019-3611-11958-B1 | ||||||||||||
| 三、評標情況 | ||||||||||||
| 1、入圍供應商基本情況 | ||||||||||||
| 排名 | 投標人 |
投標報價 (萬元) |
評標價格 (萬元) |
質量 | 交貨期 | 綜合得分 | 備注 | |||||
| 1 | 沈陽捷通消防車有限公司 | 3496.000000 | 3496.00 | 合格 | 滿足要求 | 90.68 | 入圍候選人 | |||||
| 2 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 3598.400000 | 3598.40 | 合格 | 滿足要求 | 84.65 | 入圍候選人 | |||||
| 2、入圍供應商其它情況 | ||||||||||||
| 排名 | 投標人 | 項目負責人 | 資格能力條件 | |||||||||
| 1 | 沈陽捷通消防車有限公司 | 劉丹 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
| 2 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 張廣磊 | 滿足招標文件要求 | |||||||||
| 四、公示期:2020年10月22日 10:30:00-2020年10月25日 10:30:00 | ||||||||||||
| 五、提出異議渠道及方式 | ||||||||||||
| 聯 系 人:王曉梅 | ||||||||||||
| 電 話:022-58068989 | ||||||||||||
| 電子郵箱:wzwangxm@sinopec.com | ||||||||||||
| 各投標人或者其他利害關系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內,以書面形式(法定代表人簽字并加蓋單位公章)向上述聯系人提出異議。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。 | ||||||||||||
| 中國石化國際事業(yè)有限公司 | ||||||||||||
| 2020年10月22日 | ||||||||||||
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-10-22 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 中國石化物資裝備部(國際事業(yè)公司)中國石化 中國石油 中國海油消防車年度框架聯合采購公開招標-56-60M舉高噴射消防車評標結果公示 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言